Báo giá thép hòa phát - tôn hòa phát

Tạ Tiến 04/06/2019
bao-gia-thep-hoa-phat-ton-hoa-phat

BÁO GIÁ THÉP HÒA PHÁT - TÔN HÒA PHÁT
VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
0966606846 (Mr Tiến) – 0972472388 (Ms Huyền)

Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Khải Phát gửi tới quý khách hàng báo giá các loại tôn thép thương hiệu Hòa Phát tại Hà Nội và các tỉnh lên cận như sau

BẢNG BÁO GIÁ THÉP CHỮ U   BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP KẼM

STT QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ
0 Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Thép hộp vuông mạ kẽm
1 10*20 0.8 Cây 6m 44,000 12*12 0.8 Cây 6m 35,000
2 1.0 Cây 6m 55,500 14*14 0.8 Cây 6m 30,500
3 13*26 0.8 Cây 6m 45,000 1.0 Cây 6m 36,500
4 1.0 Cây 6m 54,500 1.2 Cây 6m 47,000
5 1.2 Cây 6m 61,500 16*16 0.8 Cây 6m 39,500
6 20*40 0.8 Cây 6m 70,000 1.0 Cây 6m 46,000
7 1.0 Cây 6m 76,500 1.2 Cây 6m 56,000
8 1.2 Cây 6m 93,000 20*20 0.8 Cây 6m 43,500
9 1.4 Cây 6m 112,000 1.0 Cây 6m 51,000
10 25*50 0.8 Cây 6m 89,000 1.2 Cây 6m 63,000
11 1.0 Cây 6m 97,500 1.4 Cây 6m 77,000
12 1.2 Cây 6m 116,000 25*25 0.8 Cây 6m 52,500
13 1.4 Cây 6m 145,000 1.0 Cây 6m 65,000
14 30*60 0.8 Cây 6m 109,000 1.2 Cây 6m 79,500
15 1.0 Cây 6m 118,500 1.4 Cây 6m 98,000
16 1.2 Cây 6m 141,000 30*30 0.8 Cây 6m 71,000
17 1.4 Cây 6m 175,000 1.0 Cây 6m 77,500
18 1.8 Cây 6m 227,000 1.2 Cây 6m 93,000
19 30*90 1.2 Cây 6m 210,000 1.4 Cây 6m 115,000
20 1.4 Cây 6m 268,000 1.8 Cây 6m 153,000
21 40*80 1.0 Cây 6m 175,000 40*40 1.0 Cây 6m 105,000
22 1.2 Cây 6m 191,000 1.2 Cây 6m 124,500
23 1.4 Cây 6m 236,000 1.4 Cây 6m 156,500
24 1.8 Cây 6m 298,000 1.8 Cây 6m 204,000
25 2.0 Cây 6m 382,000 50*50 1.2 Cây 6m 161,000
26 50*100 1.2 Cây 6m 244,000 1.4 Cây 6m 202,000
27 1.4 Cây 6m 295,000 1.8 Cây 6m 251,000
28 1.8 Cây 6m 382,000 2.0 Cây 6m
29 2.0 Cây 6m 474,000 60*60 1.2 Cây 6m 221,000
30 60*120 1.4 Cây 6m 375,000 1.4 Cây 6m 283,000
31 1.8 Cây 6m 476,000 75*75 1.4 Cây 6m 348,500
32 2.0 Cây 6m 542,000 90*90 1.4 Cây 6m 393,000

  BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN

STT QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ
  Thép hộp chữ nhật đen Thép hộp vuông đen
1 10*20 0.8 Cây 6m 44,000 12*12 0.8 Cây 6m 34,500
2 13*26 0.8 Cây 6m 38,000 1.0 Cây 6m 41,500
3 1.0 Cây 6m 44,000 14*14 0.8 Cây 6m 46,500
4 1.2 Cây 6m 52,500 1.0 Cây 6m 32,500
5 1.4 Cây 6m 74,000 1.2 Cây 6m 39,000
6 20*40 0.8 Cây 6m 55,500 16*16 0.8 Cây 6m 32,000
7 1.0 Cây 6m 64,000 1.0 Cây 6m 36,500
8 1.2 Cây 6m 75,000 1.2 Cây 6m 46,000
9 1.4 Cây 6m 94,500 20*20 0.8 Cây 6m 36,000
10 25*50 0.8 Cây 6m 71,000 1.0 Cây 6m 43,500
11 1.0 Cây 6m 78,500 1.2 Cây 6m 53,000
12 1.2 Cây 6m 96,000 1.4 Cây 6m 62,500
13 1.4 Cây 6m 118,500 25*25 0.8 Cây 6m 45,000
14 30*60 0.8 Cây 6m 85,500 1.0 Cây 6m 54,000
15 1.0 Cây 6m 96,000 1.2 Cây 6m 66,000
16 1.2 Cây 6m 115,000 1.4 Cây 6m 78,000
17 1.4 Cây 6m 142,500 30*30 0.8 Cây 6m 54,000
18 1.8 Cây 6m 179,000 1.0 Cây 6m 64,000
19 30*90 1.2 Cây 6m 180,000 1.2 Cây 6m 74,500
20 1.4 Cây 6m 223,000 1.4 Cây 6m 96,000
21 40*80 0.8 Cây 6m 126,500 1.8 Cây 6m 118,500
22 1.0 Cât 6m 128,000 40*40 0.8 Cây 6m 82,000
23 1.2 Cây 6m 152,500 1.0 Cây 6m 85,000
24 1.4 Cây 6m 188,500 1.2 Cây 6m 98,500
25 1.8 Cây 6m 238,500 1.4 Cây 6m 124,000
26 50*100 1.2 Cây 6m 199,000 1.8 Cây 6m 157,000
27 1.4 Cây 6m 235,000 2.0 Cây 6m 202,000
28 1.8 Cây 6m 295,000 2.5 Cây 6m 240,000
29 2.0 Cây 6m 341,000 50*50 1.2 Cây 6m 130,000
30 60*120 1.2 Cây 6m 272,000 1.4 Cây 6m 156,000
31 1.4 Cây 6m 305,000 1.8 Cây 6m 193,000
32 1.8 Cây 6m 388,000 2.0 Cây 6m 238,500
33         60*60 3.2 Cây 6m  
34         75*75 1.4 Cây 6m 275,000
35         90*90 1.4 Cây 6m 368,000

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÉP PHI KẼM+ ĐEN

STT QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ
THÉP ỐNG MẠ KẼM
01 Phi 21 1.00 cây 46,000
02 1.20 cây 56,500
03 1.40 cây 70,000
04 2.00 cây 109,000
05 2.20 cây 146,500
06 Phi 27 1.20 cây 70,000
07 1.40 cây 88,000
08 2.00 cây 137,500
09 2.20 cây 187,000
10 2.60 cây 231,000
11 Phi 34 1.20 cây 91,500
12 1.40 cây 110,000
13 2.00 cây 170,500
14 2.20 cây 232,000
15 Phi 42 1.20 cây 111,000
16 1.40 cây 135,000
17 2.00 cây 214,500
18 2.20 cây 300,000
19 Phi 49 1.20 cây 135,000
20 1.40 cây 164,500
21 2.00 cây 246,500
22 2.20 cây 345,000
23 Phi 60 1.20 cây 166,000
24 1.40 cây 203,000
25 2.00 cây 311,000
26 2.20 cây 422,000
27 2.60 cây 516,000
28 Phi 76 1.20 cây 210,000
29 1.40 cây 251,500
30 2.00 cây 382,000
31 2.40 cây 461,000
32 Phi 90 1.40 cây 302,000
33 1.80 cây 390,000
34 2.00 cây 446,000
35 2.40 cây 542,500
36 3.20 cây 908,000
37 Phi 114 1.40 cây 398,500
38 1.80 cây 510,000
39 2.00 cây 451,000
40 2.40 cây 542,500
41 2.50 cây 923,000
THÉP ỐNG ĐEN
42 Phi 12.7 0.80 cây 30,000
43 Phi 13.8 0.80 cây 36,500
44 Phi 15.9 0.80 cây 42,000
45 1.20 cây 52,500
46 Phi 19.1 0.80 cây 59,000
47 Phi 21 1.00 cây 42,000
48 1.20 cây 47,500
49 1.40 cây 59,500
50 1.80 cây 73,500
51 Phi 27 1.00 cây 55,500
52 1.20 cây 60,500
53 1.40 cây 74,500
54 1.80 cây 93,500
55 Phi 34 1.00 cây 70,000
56 1.20 cây 75,500
57 1.40 cây 94,500
58 1.80 cây 118,500
59 Phi 42 1.00 cây 88,000
60 1.20 cây 97,500
61 1.40 cây 114,500
62 1.80 cây 145,000
63 Phi 49 1.20 cây 113,000
64 1.40 cây 135,000
65 1.80 cây 167,500
66 Phi 60 1.20 cây 137,500
67 1.40 cây 166,000
68 1.80 cây 208,000
69 2.00 cây 251,000
70 2.40 cây 309,000
71 Phi 76 1.20 cây 177,500
72 1.40 cây 212,000
73 1.80 cây 267,000
74 2.00 cây 315,000
75 2.40 cây 367,000
76 Phi 90 1.20 cây 227,000
77 1.40 cây 250,000
78 1.80 cây 314,000
79 3.00 cây 559,000
80 Phi 114 1.40 cây 331,000
81 1.80 cây 434,500
82 2.40 cây 567,000

BẢNG GIÁ THÉP V + I + U + LA + NẸP 

STT QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ
1 V25*25 1.5ly Cây 67,000
2 2.0ly Cây  71,000
3 2.5ly Cây  77,500
4 V30*30 2.0ly Cây  71,000
5 2.5ly Cây  78,000
6 3.0ly Cây  106,000
7 V40*40 3.0ly Cây  139,000
8 3.5ly Cây  160,000
9 4.0ly Cây  174,000
10 V50*50 2.5ly Cây  174,000
11 3.0ly Cây  195,000
12 3.5ly Cây  208,500
13 4.0ly Cây  236,500
14 4.5ly Cây  264,000
15 5.0ly Cây  292,000
16 V63*63 4.0ly Cây  299,000
17 5.0ly Cây  382,500
18 6.0ly Cây  452,000
19 V70*70 5.0ly Cây  470,000
20 7.0ly Cây  580,000
21 V75*75 4.0ly Cây  488,500
22 5.0ly Cây  547,000
23 6.0ly Cây  573,000
24 7.0ly Cây  713,000
25 8.0ly Cây  765,000
26 V80*80 6.0ly Cây  652,000
27 7.0ly Cây  724,000
28 8.0ly Cây  810,000
29 V90*90 7.0ly Cây  827,000
30 8.0ly Cây  967,000
31 V100*100 8.0ly Cây  978,500
32 9.0ly Cây  1,250,000
33 10.0ly Cây  1,342,000
34 V120*120 10.0ly Cây  3,416,000
35 12.0ly Cây  4,040,000
36 V130*130 10.0ly Cây  3,681,000
37 12.0ly Cây  4,399,000

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH I POSCO

STT QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ
1 I100*50*6M Cây 681,000
2 I120*60*6M Cây 860,500
3 I150*75*5*7*6M Cây 1,021,500
4 I200*100*5.5*8*6M Cây 1,948,000
5 I250*125*6*9*6M Cây 2,910,500
6 I300*150*6.5*9*6M Cây 2,865,500
7 I350*175*7*11*6M Cây 4,890,500
8 I400*200*8*13*6M Cây 6,504,000
9 I450*200*9*14*6M Cây 6,308,000
10 I500*200*10*16*6M Cây 8,679,000
11 I600*200*11*17*6M Cây 10,400,500
12 I700*300*13*24*6M Cây 16,287,000

 

STT QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ
1 U40*6M Cây 278,500
2 U50*6M Cây 253,000
3 U63*6M Cây 247,500
4 U65*6M Cây 297,000
5 U80*36*6M Cây 364,000
6 U80*39*3.7*6M Cây 458,500
7 U100*42*6M Cây 495,000
8 U100*46*6M Cây 722,500
9 U100*39*3*6M Cây 458,500
10 U100*50*5*6M Cây 794,000
11 U120*48*4*6M Cây 530,000
12 U120*50*6M Cây 651,000
13 U120*56*6M Cây 880,500
14 U140*58*6M Cây 849,000
15 U140*52*4.8*6M Cây 763,000
16 U150*75*6.5*6M Cây 1,520,000
17 U160*60*5*6M Cây 1,188,500
18 U160*56*5*5.2*6M Cây 1,067,500
19 U160*75*6.5*6M Cây 2,067,000
20 U180*64*5.3*6M Cây 1,067,500
21 U200*69*5.4*6M Cây 1,202,500
22 U200*75*8.5*6M Cây 2,014.500
23 U200*80*7.5*11*6M Cây 2,730,000
24 U250*76*6.5*6M Cây 1,956,000
25 U250*78*9*6M Cây 2,110,000
26 U250*90*9*13*6M Cây 3,956,000
27 U300*82*7*6M Cây 2,669,000
28 U300*90*9*13*6M Cây 4,359,000
29 U380*100*10.5*16*6M Cây 6,248,500

 BÁO GIÁ THÉP HÌNH H 

STT TÊN HÀNG XX KG/CÂY ĐVT ĐƠN GIÁ
1 H100*100*6*8*6M TQ 103.20 CÂY 1.321.000
2 H150*150*7*10*6M TQ 189.00 CÂY 2.457.000
3 H150*150*7*10*6M JINXI 189.00 CÂY 2.514.000
4 H175*175*7*11*6M JINXI 242.40 CÂY 3.418.000
5 H200*200*8*12*6M TQ 299.40 CÂY 3.922.000
6 H200*200*8*12*6M JINXI 299.40 CÂY 3.772.500
7 H250*250*9*14*6M TQ 434.40 CÂY 6.038.000
8 H250*250*9*14*6M JINXI 434.40 CÂY 7.037.000
9 H300*300*10*15*6M HQ 564.00 CÂY 9.306.000
10 H300*300*10*15*6M JINXI 564.00 CÂY 8.009.000
11 H350*350*12*19*6M JINXI 822.00 CÂY 11.672.500
12 H390*390*10*16*6M JINXI 642.00 CÂY 9.116.500
13 H400*400*13*21*6M HQ 1,032.00 CÂY 17.750.000
14 H400*400*13*21*6M JINXI 1,032.00 CÂY 15.067.000

CHÍNH SÁCH CHUNG :
–  Đơn giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển toàn Hà Nội
– Giao hàng tận công trình trong thành phố
– Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu khách hàng
– Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi nhận hàng tại chân công trình
– Gía có thể thay đổi theo từng thời điểm nên quý khách vui lòng liên hệ nhân viên KD để có giá mới nhất
* Công ty có nhiều chi nhánh trên địa bàn tphcm và các tỉnh lân cận để thuận tiện việc mua , giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng đảm bảo đúng tiến độ cho công trình quý khách hàng
Phong cách kinh doanh:
– Công ty luôn đặt uy tín lên hàng đầu, chân thành, tôn trọng và sẵn sàng hợp tác để đôi bên cùng phát triển. Là một tập thể trẻ nên phong cách kinh doanh của Khải Phát steel dựa trên các yếu tố:
– Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm.
– Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
– Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
Hệ thống phân phối Mạnh Tiến Phát  xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người cộng sự, các đối tác đã đặt niềm tin vào sự phát triển của  công ty và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hợp tác của quý vị. Kính chúc các quý khách hàng, các đối tác sức khỏe, thành công  và thịnh vượng.

Liên hệ với Chúng tôi:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẢI PHÁT

Địa chỉ: NV6.16 KĐT Vigracera Hữu Hưng - Tây Mỗ - Hà Nội
Nhà máy : KCN Thạch Thất - Hà Nội

Website: http://www.thepkhaiphat.com/

ĐT: 024.66860066    -    DĐ: 0966.606.846 - 0946.47.0000

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN